No. | Name | Spec. | Q'ty | Remarks |
1 | 1st Shredder(400HP) | 300kW, 15톤/시간 | 1 | 재활용업 : SRF제조 |
2 | 2nd Shredder(350HP) | 185kW. 5톤/시간 | 1 | |
3 | 1st Tromel Separator | 11kW, Φ1,800×L7,000 | 1 | |
4 | 2nd Tromel Separator | 5.5kW, Φ12300×L4,120 | 1 | |
5 | M/G Separator, M/G Drum | 15(7.5)Kw, W1,400 | 2 | |
6 | Belt/Conveyor | w1,200×(2.2∼3,75)Kw | 7 | |
7 | 파쇄설비Control Panel | 파.분쇄기, Tromel & B/C | 3 | |
8 | 계근대(Truck scale)) | 50톤, W3m×L16m | 1 | |
9 | Dust collector | 400N㎥/Min B/F | 1 | |
10 | Utility(Air, Water) | 50 HP Comp. | 1 | |
11 | Over Head Crane(라동) | 5Ton × 16m | 1 | |
12 | 굴삭기+집게 | 두산 DX240 LC-7 | ||
13 | Over Head Crane(사동) | 5Ton × 19m | 1 | 기계금속제조업 (철구조물 제작)용 |
14 | 10Ton × 19m | 1 | ||
15 | Gantry Crane(Yard) | 15Ton × 20m | 1 | |
16 | 10Ton × 20m | 1 | ||
17 | 전기용접기 | 10-20kW | 5 | |
18 | 주행 Rail 및 Trolley | 80m | 1 | |
19 | Painting Booth | 15m×18m×(5∼6)m | 1 | 제작품 도장작업용 |
20 | 흡착탑(집진장치) | 600N㎥/Min(37kW) | 1 | |
21 | 수전설비(TR,MOF 외) | 950kVA(300+650) | 1 | 기존 300KVA 2sets |
22 | Band Saw | 400A | 1 | 옥외, 금속 형강류 절단 |
동국첨단소재 경북 경주시 천북면 천북산단로 109 TEL: 054.742.7555 FAX: 054.742.5205
Copyright 2021 DONGKUK AM Co.,Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.