종류 | 장치예 | 처리입경[㎛] | 압력손실[㎜H2O] | 집진률[%] | 설치비용 | 운전비용 |
---|---|---|---|---|---|---|
중력집진 | 침강실 | 1000~50 | 10~15 | 40~50 | 小 | 小 |
관성력집진 | 루퍼 | 100~10 | 30~70 | 50~70 | 小 | 小 |
원심력집진 | 사이클론 | 100~3 | 50~150 | 85~95 | 中 | 中 |
세정집진 | 벤튜리스크러바 | 100~0.1 | 300~800 | 80~95 | 中 | 大 |
여과집진 | 백휠타 | 20~0.1 | 100~200 | 90~99 | 中이상 | 中이상 |
전기집진 | 코트렐 | 20~0.05 | 10~20 | 80~99.9 | 大 | 小~中 |
동국첨단소재 대표이사 김광호 경북 경주시 천북면 천북산단로 109 TEL: 054.742.7555 FAX: 054.742.5205
2015 DONGKUK AM Co.,Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.